 | R2Wien Krieau PMU | 09:35 |
 | R3Beaumont de Lomagne | 09:52 |
 | R14Nancy | 10:32 |
 | R1Auteuil | 11:15 |
 | R13Saint Brieuc | 11:38 |
 | R12Cherbourg | 11:52 |
 | R11Chartres | 11:54 |
 | R15Moulins | 12:00 |
 | R7Mont de Marsan | 12:30 |
 | R4Laval | 12:42 |
 | R10Paray le Monial | 14:44 |
 | R5Toulouse | 16:13 |
 | R6San Isidro PMU | 17:37 |
 | Rou***** | 630.00 CR |
 | 221****** | 300.00 CR |
 | alf*** | 203.50 CR |
 | Rou***** | 630.00 CR |
 | 221****** | 300.00 CR |
 | alf*** | 203.50 CR |
Chargement...
Chargement...